Hoe kies je de juiste kledingmaat voor jouw baby of kind?
Een handige maattabel voor baby-en kinderkleding. Vermijd nodeloos retourneren en bespaar heel wat tijd uit tijdens het shoppen via onze maatwijzer! De kindermaten zijn opgesplitst in baby, peuter en kinderen tot en met 6-7 jaar.
Opgelet, afhankelijk van het merk zijn er hier en daar wel wat verschillen. Indien de kinderkleding iets anders tailleert vermelden we het er steeds bij in de omschrijving. Twijfel je nog over een maatje? Dan neem je best eentje groter. Je kan ons ook altijd een mailtje sturen ([email protected]) om wat meer informatie te krijgen over de pasvormen, de kwaliteit en de maat. We doen ons best je zo snel mogelijk te antwoorden. Je kan ons natuurlijk ook snel bereiken via onze sociale mediakanalen :)
Maattabel voor babykleding
MAAT | Leeftijd (Maanden) | Lengte (cm) | Gewicht (kg) |
50 | 0-1 | 45-50 | 3 |
56 | 1-2 | 51-56 | 4 |
62 | 2-4 | 57-62 | 5-6 |
68 | 4-6 | 63-68 | 7-8 |
74 | 6-9 | 69-74 | 9-10 |
80 | 9-12 | 75-80 | 11 |
86 | 12-18 | 81-86 | 12 |
Maattabel voor kinderkleding
MAAT | Leeftijd (Jaren) | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) |
92 | 1,5-2 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
98 | 2-3 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
104 | 3-4 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
110 | 4-5 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
116 | 5-6 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |


